LOGO
贵州163招聘免费发布招聘信息

贵州招聘栏目:贵州要闻综合招聘贵阳招聘遵义招聘毕节招聘铜仁招聘安顺招聘黔南招聘黔东南招聘黔西南招聘六盘水招聘人事招考 其他信息

贵州最新教师招聘信息(100条)

安顺招募酷狗、抖音娱乐主播

 ◆ 你现在的位置是:首页 >> 贵州铜仁招聘信息 >> 正文

2024年铜仁市、区(县)事业单位公开招聘报名缴费统计表(30668人缴费报名)

阅读:272次      发布时间:2024-03-26    

2024年铜仁市、区(县)事业单位公开招聘工作人员报名缴费统计表
序号 区县 招聘单位名称 岗位代码及名称 招聘人数 缴费人数
1 铜仁市直 铜仁市水利工程质量技术推广站 22201000101专业技术岗位 1 46
2 铜仁市直 铜仁市社会工作服务中心 22201000202专业技术岗位 1 81
3 铜仁市直 铜仁市社会福利院(市儿童福利院) 22201000303专业技术岗位 1 96
4 铜仁市直 铜仁市第三人民医院 22201000404专业技术岗位 2 29
5 铜仁市直 铜仁市人民警察训练学校 22201000505管理岗位 1 36
6 铜仁市直 铜仁市人民警察训练学校 22201000506管理岗位 1 29
7 铜仁市直 铜仁市道路交通设施管理中心 22201000607管理岗位 1 45
8 铜仁市直 贵州省九龙洞风景名胜区管理处 22201000708专业技术岗 1 10
9 铜仁市直 万山矿山公园管理局 22201000809专业技术岗 1 30
10 铜仁市直 铜仁市烈士纪念设施保护中心 22201000910讲解员 1 7
11 铜仁市直 玉屏侗族自治县环境信访投诉处理中心 22201001011工作人员 1 69
12 铜仁市直 思南县环境信访投诉处理中心 22201001112工作人员 1 57
13 铜仁市直 铜仁市立信公证处 22201001213专业技术岗位 1 10
14 铜仁市直 铜仁市立信公证处 22201001214专业技术岗位 1 4
15 铜仁市直 铜仁市医保基金管理中心 22201001315专业技术岗 1 62
16 铜仁市直 铜仁市人民政府驻深圳(东莞)办事处 22201001416工作人员 2 87
17 铜仁市直 铜仁市消防救援勤务中心 22201001517管理岗位 1 614
18 铜仁市直 铜仁市民族中学 22201001618监察室工作人员 1 56
19 铜仁市直 铜仁市民族中学 22201001619医务室工作人员 1 10
20 铜仁市直 铜仁学院附属中学 22201001720体育教师 2 9
21 铜仁市直 贵州健康职业学院 22201001821专任教师 3 13
22 铜仁市直 贵州健康职业学院 22201001822辅导员 6 56
23 铜仁市直 贵州健康职业学院 22201001823辅导员 1 16
24 铜仁市直 贵州健康职业学院 22201001824辅导员 1 28
25 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001925学前教育专业教师 2 23
26 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001926家政专业教师 1 16
27 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001927旅游管理专业教师 1 10
28 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001928酒店管理专业教师 1 2
29 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001929思政专业教师 1 4
30 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001930幼儿教师 1 89
31 铜仁市直 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) 22201001931辅导员 3 33
32 铜仁市直 铜仁职业技术学院 22201002032专职辅导员 3 56
33 铜仁市直 铜仁职业技术学院 22201002033专职辅导员 1 27
34 铜仁市直 铜仁市中心血站 22201002134会计人员 1 100
35 铜仁市直 铜仁市中心血站 22201002135检验人员 1 101
36 铜仁市直 铜仁市中心血站 22201002136临床医师 1 5
37 铜仁市直 铜仁市妇幼保健院 22201002237临床医师 8 42
38 铜仁市直 铜仁市妇幼保健院 22201002238超声诊断医师 1 14
39 铜仁市直 铜仁市妇幼保健院 22201002239临床护士 1 0
40 铜仁市直 铜仁市妇幼保健院 22201002240临床医务人员 2 3
41 铜仁市直 铜仁市妇幼保健院 22201002241临床医师 5 19
42 铜仁市直 铜仁市妇幼保健院 22201002242病理医师 1 15
43 大龙开发区 大龙开发区金融和国有资产发展中心 22201002343工作人员 1 87
44 大龙开发区 大龙开发区大龙街道公共事业服务中心 22201002444工作人员 1 65
45 大龙开发区 大龙开发区麻音塘街道综合行政执法办公室 22201002545工作人员 1 110
46 万山区 铜仁市万山区案件信息中心 22203000101工作人员 1 18
47 万山区 铜仁市万山区纪委区监委执纪执法保障中心 22203000201工作人员 1 26
48 万山区 铜仁市万山区财政投资评审服务中心 22203000301专业技术人员 2 26
49 万山区 铜仁市万山区财政投资评审服务中心 22203000302专业技术人员 1 96
50 万山区 铜仁市万山区财政投资评审服务中心 22203000303专业技术人员 1 27
51 万山区 铜仁市万山区财政投资评审服务中心 22203000304专业技术人员 1 9
52 万山区 铜仁市万山区劳动人事争议仲裁院 22203000401专业技术人员 1 57
53 万山区 铜仁市万山区化工产业发展中心 22203000501专业技术人员 1 79
54 万山区 铜仁市万山区房地产市场监管中心 22203000601专业技术人员 1 19
55 万山区 铜仁市万山区房地产市场监管中心 22203000602专业技术人员 1 24
56 万山区 铜仁市万山区重点水源工程建设管理中心 22203000701专业技术人员 1 26
57 万山区 铜仁市万山区国有开天林场 22203000801专业技术人员 1 7
58 万山区 铜仁市万山区融媒体中心 22203000901男播音员 1 0
59 万山区 铜仁市万山区医疗保障基金管理中心 22203001001专业技术人员 1 10
60 万山区 铜仁市万山区利用外资和招商引资项目代办中心 22203001101专业技术人员 1 47
61 万山区 铜仁市万山区园林管理所 22203001201专业技术人员 1 24
62 万山区 铜仁市万山区丹都街道社会工作服务中心 22203001301工作人员 1 378
63 万山区 铜仁市万山区谢桥街道环保林业水务服务中心 22203001401专业技术人员 1 9
64 万山区 铜仁市万山区谢桥街道社会工作服务中心 22203001501专业技术人员 1 84
65 万山区 铜仁市万山区茶店街道农业服务中心 22203001601专业技术人员 1 25
66 万山区 铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡环保林业水务服务中心 22203001701专业技术人员 1 16
67 万山区 铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡党务政务综合服务中心 22203001801工作人员 1 37
68 万山区 铜仁市万山区敖寨侗族乡社会工作服务中心 22203001901工作人员 1 34
69 万山区 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡党务政务综合服务中心 22203002001工作人员 1 93
70 万山区 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡农业服务中心 22203002101专业技术人员 1 23
71 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县融媒体中心 22204000101记者 2 15
72 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县九江街道社会工作服务中心 22204000202专业技术岗位 1 93
73 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县世昌街道农业服务中心 22204000303专业技术岗位 1 16
74 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县太平营街道农业服务中心 22204000404专业技术岗位 1 12
75 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 22204000505专业技术岗位 1 15
76 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县蓼皋街道农业服务中心 22204000506管理人员 1 80
77 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县蓼皋街道社会工作服务中心 22204000607管理人员 1 201
78 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县蓼皋街道乡村振兴服务中心 22204000708专业技术岗位 1 55
79 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县长坪乡乡村振兴服务中心 22204000809管理人员 1 50
80 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县妙隘乡农业服务中心 22204000910专业技术岗位 1 26
81 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县妙隘乡计划生育协会 22204001011管理人员 1 52
82 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县妙隘乡党务政务综合服务中心 22204001112管理人员 1 374
83 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县妙隘乡综治中心(妙隘乡网格化管理服务中心) 22204001213管理人员 1 35
84 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县石梁乡党务政务综合服务中心 22204001314管理人员 1 177
85 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县石梁乡乡村振兴服务中心 22204001415专业技术岗位 1 28
86 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县永安乡党务政务综合服务中心 22204001516管理人员 1 167
87 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县瓦溪乡退役军人服务站 22204001617管理人员 1 14
88 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县瓦溪乡党务政务综合服务中心 22204001718管理人员 1 65
89 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县沙坝河乡农业服务中心 22204001819专业技术岗位 1 17
90 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县沙坝河乡社会工作服务中心 22204001920专业技术岗位 1 45
91 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县沙坝河乡党务政务综合服务中心 22204002021管理人员 1 51
92 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县盘石镇农业服务中心 22204002122专业技术岗位 1 10
93 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县盘石镇党务政务综合服务中心 22204002223管理人员 1 18
94 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县盘信镇农业服务中心 22204002324专业技术岗位 1 21
95 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县盘信镇乡村振兴服务中心 22204002425管理人员 1 163
96 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 22204002526专业技术岗位 1 6
97 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县大坪场镇农业服务中心 22204002527专业技术岗位 1 19
98 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县大坪场镇综治中心(大坪场镇网格化管理服务中心) 22204002628管理人员 1 18
99 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县大坪场镇乡村振兴服务中心 22204002729管理人员 1 43
100 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县普觉镇农业服务中心 22204002830专业技术岗位 1 5
101 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县普觉镇社会工作服务中心 22204002931专业技术岗位 1 31
102 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县普觉镇综治中心(普觉镇网格化管理服务中心) 22204003032管理人员 1 14
103 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县寨英镇农业服务中心 22204003133专业技术岗位 1 14
104 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县寨英镇社会工作服务中心 22204003234管理人员 1 27
105 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县寨英镇计划生育协会 22204003335管理人员 1 43
106 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 22204003436专业技术岗位 1 5
107 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县孟溪镇农业服务中心 22204003437专业技术岗位 1 33
108 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县孟溪镇党务政务综合服务中心 22204003538管理人员 1 164
109 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 22204003639专业技术岗位 1 9
110 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县乌罗镇农业服务中心 22204003640专业技术岗位 1 12
111 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 22204003741专业技术岗位 1 3
112 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 22204003742专业技术岗位 1 87
113 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县乌罗镇社会工作服务中心 22204003743管理人员 1 58
114 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县乌罗镇乡村振兴服务中心 22204003844专业技术岗位 1 10
115 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 22204003945专业技术岗位 1 38
116 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 22204003946专业技术岗位 1 17
117 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县甘龙镇农业服务中心 22204003947管理人员 1 25
118 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县甘龙镇党务政务综合服务中心 22204004048管理人员 1 49
119 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县甘龙镇综治中心(甘龙镇网格化管理服务中心) 22204004149管理人员 1 55
120 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县甘龙镇乡村振兴服务中心 22204004250管理人员 1 30
121 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县长兴堡镇社会工作服务中心 22204004351专业技术岗位 1 89
122 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县长兴堡镇综治中心(长兴堡镇网格化管理服务中心) 22204004452管理人员 1 27
123 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县长兴堡镇乡村振兴服务中心 22204004553专业技术岗位 1 9
124 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县迓驾镇农业服务中心 22204004654专业技术岗位 1 12
125 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县迓驾镇农业服务中心 22204004655专业技术岗位 1 18
126 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县迓驾镇农业服务中心 22204004656专业技术岗位 1 5
127 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县迓驾镇综治中心(迓驾镇网格化管理服务中心) 22204004757管理人员 1 56
128 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县牛郎镇乡村振兴服务中心 22204004858专业技术岗位 1 43
129 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县平头镇农业服务中心 22204004959专业技术岗位 1 18
130 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县平头镇社会工作服务中心 22204005060专业技术岗位 1 44
131 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县大路镇农业服务中心 22204005161专业技术岗位 1 6
132 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县大路镇综治中心(大路镇网格化管理服务中心) 22204005262专业技术岗位 1 74
133 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县冷水溪镇农业服务中心 22204005363专业技术岗位 1 9
134 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县冷水溪镇农业服务中心 22204005364管理人员 1 51
135 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县冷水溪镇社会工作服务中心 22204005465管理人员 1 401
136 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县冷水溪镇党务政务综合服务中心 22204005566管理人员 1 181
137 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县冷水溪镇乡村振兴服务中心 22204005667专业技术岗位 1 20
138 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县黄板镇农业服务中心 22204005768专业技术岗位 1 51
139 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县黄板镇农业服务中心 22204005769专业技术岗位 1 10
140 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县黄板镇综治中心(黄板镇网格化管理服务中心) 22204005870管理人员 1 63
141 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县黄板镇综治中心(黄板镇网格化管理服务中心) 22204005871管理人员 1 52
142 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县木树镇农业服务中心 22204005972专业技术岗位 1 4
143 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县木树镇综治中心(木树镇网格化管理服务中心) 22204006073管理人员 1 32
144 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县木树镇乡村振兴服务中心 22204006174管理人员 1 44
145 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县沙坝河乡卫生院 22204006275专业技术岗位 1 9
146 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县瓦溪乡卫生院 22204006376专业技术岗位 1 10
147 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县木树镇卫生院 22204006477专业技术岗位 1 15
148 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县迓驾镇中心卫生院 22204006578专业技术岗位 1 33
149 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县盘石镇卫生院 22204006679专业技术岗位 1 45
150 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县冷水溪镇卫生院 22204006780专业技术岗位 1 43
151 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县石梁乡卫生院 22204006881专业技术岗位 1 38
152 松桃苗族自治县 松桃苗族自治县永安乡卫生院 22204006982专业技术岗位 1 38
153 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县全国文明城市创建中心 22205000101专业技术岗位 1 98
154 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县全国文明城市创建中心 22205000102工作人员 1 35
155 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县全国文明城市创建中心 22205000103工作人员 1 29
156 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县商会服务中心 22205000204工作人员 1 72
157 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县人民法院网络管理中心 22205000305工作人员 1 38
158 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县财政局下属事业单位 22205000406工作人员 1 22
159 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县财政局下属事业单位 22205000407工作人员 1 15
160 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县公安局警务大数据管理中心 22205000508专业技术岗位 1 44
161 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县毒品预防教育中心 22205000609工作人员 1 53
162 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县毒品预防教育中心 22205000610工作人员 1 41
163 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县毒品预防教育中心 22205000611工作人员 1 73
164 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县城市管理综合行政执法大队 22205000712专业技术岗位 1 16
165 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县城市管理综合行政执法大队 22205000713专业技术岗位 1 43
166 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县畜牧渔业发展中心 22205000814专业技术岗位 1 6
167 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县农业农村局下属事业单位 22205000915专业技术岗位 1 20
168 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县农业农村局下属事业单位 22205000916专业技术岗位 1 48
169 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县市场监督管理局信息中心 22205001017工作人员 1 113
170 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县应急管理综合行政执法大队 22205001118工作人员 1 42
171 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县水利工程管理中心 22205001219专业技术岗位 1 45
172 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县水利工程管理中心 22205001220专业技术岗位 1 36
173 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县水利工程管理中心 22205001221工作人员 1 54
174 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县重点水源工程建设服务中心 22205001322专业技术岗位 1 35
175 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县重点水源工程建设服务中心 22205001323专业技术岗位 1 53
176 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县水旱灾害防御站 22205001424专业技术岗位 1 18
177 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县文化旅游产业发展招商服务中心 22205001525工作人员 1 22
178 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县自然资源局下属事业单位 22205001626专业技术岗位 1 96
179 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县自然资源局下属事业单位 22205001627专业技术岗位 1 30
180 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县能源综合行政执法大队 22205001728专业技术岗位 1 11
181 玉屏侗族自治县 贵州鸿丰律师事务所 22205001829工作人员 1 33
182 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县普查中心 22205001930工作人员 1 85
183 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县敬老院 22205002031工作人员 1 52
184 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县敬老院 22205002032工作人员 1 40
185 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县茅坡国有林场 22205002133专业技术岗位 1 5
186 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县茅坡国有林场 22205002134专业技术岗位 1 9
187 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县种苗站 22205002235工作人员 1 4
188 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县营林项目推广站 22205002336工作人员 1 36
189 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县消防救援勤务中心 22205002437工作人员 1 36
190 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县融媒体中心 22205002539记者 1 56
191 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县残疾人辅助器具供应服务站 22205002640工作人员 1 101
192 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县平溪街道办事处下属事业单位 22205002741管理岗位 1 55
193 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县平溪街道办事处下属事业单位 22205002742工作人员 1 50
194 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县平溪街道综合行政执法办公室 22205002843管理岗位 1 22
195 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县皂角坪街道党务政务综合服务中心 22205002944工作人员 1 45
196 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县皂角坪街道党务政务综合服务中心 22205002945管理岗位 1 38
197 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇综合行政执法办公室 22205003046管理岗位 1 4
198 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇综合行政执法办公室 22205003047管理岗位 1 58
199 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇综合行政执法办公室 22205003048管理岗位 1 20
200 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇综合行政执法办公室 22205003049管理岗位 1 11
201 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇退役军人服务站 22205003150工作人员 1 24
202 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇农业服务中心 22205003251管理岗位 1 23
203 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇科教文卫服务中心 22205003352工作人员 1 19
204 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇计划生育协会 22205003453管理岗位 1 181
205 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇计划生育协会 22205003454管理岗位 1 149
206 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县新店镇交通管理所 22205003555管理岗位 1 45
207 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县新店镇退役军人服务站 22205003656管理岗位 1 47
208 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县新店镇退役军人服务站 22205003657管理岗位 1 43
209 玉屏侗族自治县 玉屏民族中学 22205003758地理教师 1 25
210 玉屏侗族自治县 玉屏民族中学 22205003759综合实践教师 1 7
211 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县第六中学 22205003860心理学教师 1 19
212 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县第六中学 22205003861校医 1 8
213 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县中等职业学校 22205003962计算机教师 1 3
214 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 22205004063中医医生 1 0
215 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县疾病预防控制中心 22205004164工作人员 1 16
216 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县平溪街道社区卫生服务中心 22205004265临床医生 1 0
217 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县平溪街道社区卫生服务中心 22205004267中医医生 1 6
218 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县大龙街道社区卫生服务中心 22205004368营养师 1 11
219 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县大龙街道社区卫生服务中心 22205004369中医医生 1 6
220 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 22205004470药剂师 1 8
221 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 22205004471麻醉医生 1 0
222 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 22205004472中医医生 1 4
223 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 22205004473检验技士 1 46
224 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇中心卫生院 22205004574影像技士 1 9
225 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇中心卫生院 22205004575中医医生 1 5
226 玉屏侗族自治县 玉屏侗族自治县朱家场镇中心卫生院 22205004576检验技士 1 11
227 江口县 江口县城区幼儿园 22206000101幼儿教师 3 125
228 江口县 江口县城区小学 22206000202音乐教师 2 30
229 江口县 江口县城区小学 22206000303体育教师 2 49
230 江口县 江口县第二小学 22206000404心理健康教师 1 26
231 江口县 江口县第四中学 22206000505英语教师 1 23
232 江口县 江口县第四中学 22206000506英语教师 1 51
233 江口县 江口县中医医院 22206000507临床医生 1 7
234 江口县 江口县疾病预防控制中心 22206000508工作人员 1 30
235 江口县 江口县民和镇中心卫生院 22206000509临床医生 1 0
236 江口县 江口县乡镇卫生院 22206000510工作人员 2 42
237 江口县 江口县党员电化教育中心 22206000511工作人员 1 115
238 江口县 江口县社情民意中心 22206000512工作人员 1 48
239 江口县 江口县财政局乡镇分局 22206000513工作人员 2 73
240 江口县 江口县坝盘镇自然资源所 22206000514工作人员 1 57
241 江口县 江口县原种场 22206000515工作人员 1 14
242 江口县 江口县双江街道林业环保站 22206000516工作人员 1 13
243 江口县 江口县乡镇(街道)农业服务中心 22206000517工作人员 6 612
244 江口县 江口县闵孝镇社会工作服务中心 22206000518工作人员 1 25
245 江口县 江口县怒溪镇农业服务中心 22206000519工作人员 1 27
246 江口县 江口县德旺乡社会工作服务中心 22206000520工作人员 1 53
247 石阡县 石阡县石阡中学 22207000101物理教师 1 18
248 石阡县 石阡县石阡中学 22207000102数学教师 1 17
249 石阡县 石阡县民族中学 22207000203语文教师 1 30
250 石阡县 石阡县民族中学 22207000204生物教师 1 39
251 石阡县 石阡县民族中学 22207000205地理教师 1 27
252 石阡县 石阡县民族中学 22207000206体育教师 1 68
253 石阡县 石阡县第三高级中学 22207000307物理教师 1 9
254 石阡县 石阡县第三高级中学 22207000308体育教师 1 34
255 石阡县 石阡县中等职业学校 22207000409语文教师 1 33
256 石阡县 石阡县中等职业学校 22207000410数学教师 1 10
257 石阡县 石阡县中等职业学校 22207000411英语教师 1 28
258 石阡县 石阡县中等职业学校 22207000412专任教师 1 3
259 石阡县 石阡县第一初级中学 22207000513数学教师 1 22
260 石阡县 石阡县第一初级中学 22207000514英语教师 1 46
261 石阡县 石阡县第四初级中学 22207000615物理教师 1 14
262 石阡县 石阡县第四初级中学 22207000616政治教师 1 50
263 石阡县 石阡县文博中学 22207000717数学教师 1 26
264 石阡县 石阡县文博中学 22207000718英语教师 1 22
265 石阡县 石阡县实验小学 22207000819科学教师 1 24
266 石阡县 石阡县第一小学 22207000920数学教师 1 14
267 石阡县 石阡县第二小学 22207001021语文教师 1 31
268 石阡县 石阡县第三小学 22207001122英语教师 1 19
269 石阡县 石阡县特殊教育学校 22207001223特殊教育教师 1 24
270 石阡县 石阡县特殊教育学校 22207001224特殊教育教师 1 43
271 石阡县 石阡县特殊教育学校 22207001225美术教师 1 83
272 石阡县 石阡县乡镇(街道)幼儿园 22207001326幼儿教师 5 40
273 石阡县 石阡县乡镇(街道)幼儿园 22207001327幼儿教师 5 312
274 石阡县 石阡县人民医院 22207001428临床药师 2 87
275 石阡县 石阡县人民医院 22207001429临床医师 2 26
276 石阡县 石阡县人民医院 22207001430临床医师 3 19
277 石阡县 石阡县人民医院 22207001431临床护士 2 56
278 石阡县 石阡县人民医院 22207001454工作人员 1 38
279 石阡县 石阡县人民医院 22207001455工作人员 1 23
280 石阡县 石阡县中医医院 22207001532临床护士 3 74
281 石阡县 石阡县中医医院 22207001533临床医师 2 3
282 石阡县 石阡县中医医院 22207001534临床医师 2 6
283 石阡县 石阡县中医医院 22207001535临床医师 1 4
284 石阡县 石阡县中医医院 22207001536临床医师 1 10
285 石阡县 石阡县中医医院 22207001537临床医师 1 3
286 石阡县 石阡县中医医院 22207001538临床医师 2 27
287 石阡县 石阡县中医医院 22207001539临床技师 1 38
288 石阡县 石阡县中医医院 22207001540临床医师 6 21
289 石阡县 石阡县中医医院 22207001556工作人员 1 72
290 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001641临床医师 1 6
291 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001642临床医师 2 12
292 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001643临床医师 2 13
293 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001644临床医师 3 33
294 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001645临床药师 1 49
295 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001646临床技师 1 52
296 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001647临床护士 2 38
297 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001657工作人员 1 51
298 石阡县 石阡县妇幼保健院 22207001658工作人员 1 36
299 石阡县 石阡县汤山街道社区卫生服务中心 22207001748临床医师 1 6
300 石阡县 石阡县本庄镇中心卫生院 22207001849临床医师 1 4
301 石阡县 石阡县白沙镇卫生院 22207001950临床医师 1 60
302 石阡县 石阡县乡镇卫生院 22207002051临床医师 3 20
303 石阡县 石阡县乡镇卫生院 22207002052临床护士 2 205
304 石阡县 石阡县疾病预防控制中心 22207002153工作人员 1 41
305 石阡县 石阡县财政局乡镇财政分局 22207002259管理人员 6 128
306 石阡县 石阡县财政局乡镇财政分局 22207002260管理人员 3 44
307 石阡县 石阡县龙塘镇自然资源所 22207002361管理人员 1 15
308 石阡县 石阡县乡镇自然资源所 22207002462工作人员 2 40
309 石阡县 石阡县住房保障中心 22207002563工作人员 1 48
310 石阡县 石阡县农村水利水电站 22207002664工作人员 1 23
311 石阡县 石阡县融媒体中心 22207002765工作人员 2 104
312 石阡县 石阡县融媒体中心 22207002766男播音员 1 4
313 石阡县 石阡县交通建设工程质量监督管理站 22207002867工作人员 1 34
314 石阡县 石阡县农村公路养护中心 22207002968管理人员 1 37
315 石阡县 石阡县工业园区安全生产监督管理站 22207003069管理人员 1 39
316 石阡县 石阡县坪地场仡佬族侗族乡敬老院 22207003170管理人员 1 8
317 石阡县 石阡县大沙坝仡佬族侗族乡敬老院 22207003271管理人员 1 7
318 石阡县 石阡县烈士纪念设施保护中心 22207003372管理人员 1 45
319 石阡县 石阡县普查计算站 22207003473工作人员 1 70
320 石阡县 中共石阡县委党校 22207003574工作人员 1 17
321 石阡县 石阡县长征国家文化公园建设服务中心 22207003675管理人员 1 50
322 石阡县 石阡县医疗保障服务中心 22207003776管理人员 1 54
